48 Personen haben an der Online-Umfrage teilgenommen. In der Tabelle werden
die Ergebnisse der Umfrage in Prozentzahlen und Diagrammbalken vorgestellt.
Vielen Dank für Eure Mitarbeit!
| Freizeiten 2010/2011 |
| Jahreswechselfreizeit 2010/2011 | 33% | |
| Sommerbibelfreizeit 2011 | 48% | |
| | | |
| Vorträge |
| Der ungezähmte Mann | 31% | |
| Schwierige Bibelstellen - einfach erklären | 40% | |
| Evolution oder Schöpfung | 21% | |
| Die Wunder der Schöpfung | 15% | |
| Sind wir allein im Universum? | 27% | |
| Das faszinierende Universum | 23% | |
| Die fünf Sprachen der Liebe | 13% | |
| Die fünf Sprachen der Liebe - Fortsetzung | 29% | |
| Die Herkunft und Geschichte der Sprache | 23% | |
| Die Nahtod-Erlebnisse | 31% | |
| Der geistliche Missbrauch | 19% | |
| Die Internetsucht | 17% | |
| | | |
| Seminare |
| Bibelgrundkurs | 23% | |
| Bibelkurs für Fortgeschrittene | 19% | |
| Kirchgeschichte | 17% | |
| Predigerseminar - Grundlage | 23% | |
| Predigerseminar - Aufbau | 23% | |
| Gemeindeaufbau | 8% | |
| Die Wiederkunft Jesu Christi | 23% | |
| Apologetik | 40% | |
| Die Frühgeschichte der Menschheit | 29% | |
| Die Bibel lesen, verstehen, auslegen und anwenden | 54% | |
| 1. Brief des Paulus an die Korinther | 25% | |
| Der Heilige Geist | 25% | |
| Google | 13% | |
| Deutsche Grammatik | 23% | |
| Einführung in das logische und folgerichtige Denken | 23% | |
| Internet- und Computersicherheit | 33% | |
| | | |
| Gewünschte Orte der Jahreswechselfreizeit |
| Friedberg (5), Würzburg (1), Willingen (1), Mücke (1) |
| | | |
| Gewünschte Orte der Sommerfreizeit |
| Insel Rügen (5), Insel Usedom (4), Rumänien (3), Holland (2), Dänemark (1), Israel (1), Mecklenburg-Vorpommern (1), Oberbayern (1), Rettenbach (1), Tirol (1), Ostsee (1), Chemnitz (1) |
| | | |
| Gewünschte zusätzliche Seminare |
| Bessere flexiblere Zusammenarbeit (1), Excel für Anfänger (1), Photoshop für Anfänger (1) |